Inwestycję charakteryzuje doskonała lokalizacja z pięknie zaprojektowanymi wyjątkowymi mieszkaniami z własnymi ogródkami lub większymi dwukondygnacyjnymi mieszkaniami.
Osiedle przy ul. Św. Rocha to kameralny projekt składający się z 3 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w sumie jest to 16 lokali w czterech wersjach metrażowych i rozkładowych.
Mieszkania zlokalizowane na parterze posiadają własne ogródki. Natomiast mieszkania usytuowane na piętrze posiadają balkon oraz poddasze użytkowe, które jest bardzo atrakcyjnym dodatkiem do mieszkania.
Zapraszamy, inwestycja w trakcie budowy, budowane ze środków własnych oraz zabezpieczona rachunkiem powierniczym.
Dla pasjonatów aktywnego spędzania czasu, w pobliżu znajduje się las oraz ścieżki spacerowe na szlakach turystycznych, które gwarantują możliwość relaksu na świeżym powietrzu.
Charakterystyczną cechą mieszkań jest przestronna część dzienna z dużymi, nowoczesnymi oknami. Standardem jest ogrzewanie podłogowe i instalacja klimatyzacji. Budynki wykonane są z wysokiej jakości materiałów, z dużą ilością przeszkleń i funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń. Każde mieszkanie wyposażone jest w dwa indywidualne miejsca postojowe dla samochodów.
W odległości do 1 km od osiedla znajduje się szkoła podstawowa, nieopodal znajduje się również przedszkole, żłobek, ogólnodostępny plac zabaw, przystanek komunikacji miejskiej, sklep osiedlowy. Najbliższe centrum handlowe Millenium Hall zlokalizowane jest w promieniu około 3,5 km.
Budowa jest realizowana z zastosowaniem tradycyjnej technologii oraz przy wykorzystaniu materiałów wysokiej jakości, zapewniających również bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną.
| id | Apartament | Typ zabudowy | Pokoje | Powierzchnia mieszkania | Powierzchnia ogródka | Powierzchnia poddasza | Powierzchnia balkonu | Cena brutto za m² | Cena brutto mieszkania | Stan | Karta lokalu | Historia zmiany ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1a | Apartament A1 | parter | 3 | 56,34 m² | 73 m² | 8 466 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a1b | Apartament A1 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| a2a | Apartament A2 | parter | 3 | 56,34 m² | 48 m² | 7 934 zł | 447 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 447 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a2b | Apartament A2 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| a3a | Apartament A3 | parter | 3 | 56,34 m² | 79 m² | 8 466 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025- 477 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a3b | Apartament A3 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025- 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| a4a | Apartament A4 | parter | 3 | 56,34 m² | 59 m² | 8 466 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a4b | Apartament A4 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| a5a | Apartament A5 | parter | 3 | 56,34 m² | 36 m² | 8 466 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a5b | Apartament A5 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| a6a | Apartament A6 | parter | 3 | 56,34 m² | 69 m² | 8 466 zł | 477 000 zł | wolne | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| a6b | Apartament A6 | piętro i poddasze | 4 | 66,42 m² | 12,78 m² | 3,52 m² | 7 182 zł | 477 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 26-09-2025 - 477 000 zł - do chwili obecnej. | |
| b1a | Apartament B1 | parter | 3 | 47,77 m² | 72 m² | 9 148 zł | 437 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 437 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| b1b | Apartament B1 | piętro i poddasze | 3 | 54,11 m² | 10,52 m² | 6,18 m² | 8 446 zł | 457 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 457 000 zł - do chwili obecnej. | |
| b2a | Apartament B2 | parter | 3 | 47,77 m² | 65 m² | 9 148 zł | 437 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 437 000 zł - do chwili obecnej. | ||
| b2b | Apartament B2 | piętro i poddasze | 3 | 54,11 m² | 10,52 m² | 6,18 m² | 8 446 zł | 457 000 zł | rezerwacja | Zobacz | Cena od dnia 01-06-2025 - 457 000 zł - do chwili obecnej. |
Lokalizacja GPS terenu inwestycji: 50.015701, 22.060893